Stichtag |
Einwohnerzahl |
Stichtag |
Einwohnerzahl |
01.12.1875 | 811 | 31.12.1994 | 8681 |
01.12.1890 | 890 | 31.12.1995 | 8952 |
01.12.1910 | 2231 | 31.12.1996 | 9502 |
16.06.1925 | 4252 | 31.12.1997 | 10040 |
16.06.1933 | 7367 | 31.12.1998 | 10615 |
17.05.1939 | 9068 | 31.12.1999 | 11089 |
29.10.1946 | 8992 | 31.12.2000 | 11614 |
31.08.1950 | 9131 | 31.12.2001 | 11904 |
31.12.1964 | 9706 | 31.12.2002 | 12197 |
01.01.1971 | 9871 | 31.12.2003 | 12563 |
31.12.1981 | 9319 | 31.12.2004 | 12685 |
31.12.1985 | 9120 | 31.12.2005 | 13171 |
31.12.1986 | 8964 | 31.12.2006 | 13356 |
31.12.1987 | 8876 | 31.12.2007 | 13589 |
31.12.1988 | 8849 | 31.12.2008 | 13827 |
31.12.1989 | 8657 | 31.12.2009 | 13823 |
03.10.1990 | 8442 | 31.12.2010 | 13875 |
31.12.1991 | 8437 | 31.12.2011 | 13917 |
31.12.1992 | 8401 | 31.12.2012 | 14.079 |
31.12.1993 | 8285 | 31.12.2013 | 14.204 |
31.12.2014 | 14.364 | ||
31.12.2015 | 14.520 | ||
31.12.2016 | 14.719 | ||
31.12.2017 | 15.049 |
Quelle: Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik des Landes
Brandenburg: Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis
1995, Teil 1 sowie regelmäßige Mitteilungen des LDS (für die Jahre 1996 bis
2017)
Hinweis: Die Angabe der Einwohnerzahl bezieht sich auf den
heutigen Gebietsstand. Sie umfasst daher für die Zeit vor dem 05.12.1993 die
Summe der Einwohnerzahlen der damaligen Gemeinden Petershagen und
Eggersdorf.
Entwicklung der Zahl der Einwohner der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf in den Jahren 1992-2010
Altersstruktur der Einwohner der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
» Brandenburgisches Demografie-Portal
» Landesbetrieb für
Datenverarbeitung und Statistik des Landes Brandenburg